избранное
0
открыть меню
Весільні сукні оптом від виробника
логотип
закрыть меню

Таблиця розмірів

Підберіть свій розмір сукні, скориставшись таблицею. Якщо є питання по розмірам, ви завжди можете зв’язатися з нами і уточнити деталі.

P.M. XS S M M M L XL
UA 40 42 44 46 48 50 52
P.E. 34 36 38 40 42 44 46
О.Г. 74-80 82-85 86-89 90-93 94-97 92-102 103-107
О.Т. 60-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90
О.Б. 84-90 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112
P.M. XXL XXL XXXL 4XL 4XL 4XL 5XL
UA 54 56 58 60 62 64 66
P.E. 48 50 52 54 56 58 60
О.Г. 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 137-143 144-149
О.Т. 91-95 96-102 103-108 108-114 115-121 122-128 129-134
О.Б. 113-116 117-121 122-126 126-132 133-138 139-144 145-150
  • P.M. - розмір міжнародний.
  • UA - розмір Україна
  • О.Г. - об'єм грудей (см)
  • О.Т. - об'єм талії (см)
  • О.Б. - обсяг стегна (см)